Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC 24" VG2441V FHD 120Hz IPS HDMI DDP WCAM USB USB-C MULTI AJUST
€196,85 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
12 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Viewsonic VG2441V monitor para videoconferencias 61 cm (24") LED 1920 x 1080 Pixeles Full HD es una opcion pensada para quienes buscan un monitores led fiable, facil de integrar y preparado para un uso diario exigente.
- Caracteristicas destacadas:
- - Diagonal De La Pantalla: 61 cm (24").
- - Tecnología De Visualización: LED.
- - Tipo De Pantalla: IPS.
- - Retroiluminación Led: Si.
- - Resolución De La Pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
- - Brillo De Pantalla: 250 cd / m².
- Una eleccion adecuada para renovar, ampliar o completar tu equipamiento con informacion tecnica clara y compatibilidad bien definida.
02
Especificaciones
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,19 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 10, EAC, UkrSEPRO |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Exhibición | Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") | |
| Diagonal de pantalla | 61 cm | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 | |
| Cantidad de puertos USB | 4 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Puerto de carga USB | Si | |
| Puerto DVI | No | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Audio | Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 4 W | |
| Diseño | Ajuste de altura | 15 cm |
| Ajustes de altura | Si | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
| Color del producto | Negro | |
| Eje | Si | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Giratorio | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| montaje VESA | Si | |
| Orientación | Paisaje/Retrato | |
| Desempeño | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 64 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | |
| Consumo energético | 19 W | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Sistema informático | Sistema informático | No |
| Peso y dimensiones | Altura de pantalla | 346,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 513 mm | |
| Ancho de la pantalla | 539,8 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm | |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg | |
| Peso de pantalla | 2,9 kg | |
| Profundidad de pantalla | 58,6 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,1 mm | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 513 mm |
| Ancho del paquete | 630 mm | |
| Peso del paquete | 6,8 kg | |
| Profundidad del paquete | 125 mm | |
| Contenido del embalaje | Stand incluido | Si |
| Cámara fotográfica | Cámara incorporada | Si |
| Megapixeles | 5 MP |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual