Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC 27" VA2708-2K-HD QHD IPS LED 2XHDMI DDP VR
€136,50 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
7 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixeles 16:9
- 75 Hz 4 ms 300 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- F 23 kWh 29 W
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 364,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 455,5 mm | |
| Ancho (sin base) | 615,1 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,1 mm | |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg | |
| Peso (sin base) | 3,1 kg | |
| Profundidad (sin base) | 48 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Consumo de energía (ahorro) | 22 W | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
| Consumo de energía (max) | 32 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh | |
| Consumo energético | 29 W | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | |
| Diagonal de pantalla | 69 cm | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Formato de vídeo soportado | 1440p | |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 | |
| Frecuencia digital horizontal | 31 - 112 kHz | |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz | |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB | |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Quad HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | No | |
| Enchufe de entrada de CC | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Montaje de pared | Si | |
| montaje VESA | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, Compatibilidad electromagnética (EMC), REACH, RoHS, WEEE |
| Modo ECO | Si | |
| Peso | 3,5 kg | |
| Diseño | Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro | |
| Color del producto | Negro | |
| Diseño sin marco | No | |
| Pie iluminado | No | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar | |
| Desempeño | Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 460 mm |
| Ancho del paquete | 680 mm | |
| Peso del paquete | 4,7 kg | |
| Profundidad del paquete | 120 mm | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,25 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Contenido del embalaje | Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI | |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Stand incluido | Si | |
| Conexión | Bluetooth | No |
| Wifi | No | |
| Sostenibilidad | No contiene | Cadmio, Plomo, Mercurio |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual