Ir directamente a la información del producto
PORTATIL LENOVO V15 G4 ABP R7-7730U 16GB 512GB 15,6"FHD W11H
€680,95 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- AMD Ryzen 7 7730U (8C/16T, 2.0/4.5GHz, 4MB L2/16MB L3)
- 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits
- 8GB DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- AMD Radeon Graphics
- Windows 11 Home
02
Especificaciones
| Exhibición | Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tipo de pantalla | TN | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Procesador | Caché del procesador | 16 MB |
| Fabricante de procesador | AMD | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 7000 Series | |
| Modelo del procesador | 7730U | |
| Número de hilos de ejecución | 16 | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Potencia base del procesador | 15 W | |
| Tipo de cache en procesador | L3 | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 1.4b | |
| Memoria | Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | |
| Memoria interna | 16 GB | |
| Memoria interna máxima | 16 GB | |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | |
| Peso y dimensiones | Altura | 19,9 mm |
| Ancho | 359,2 mm | |
| Peso | 1,65 kg | |
| Profundidad | 235,8 mm | |
| Control de energía | Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Audio | Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | Si | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| número de micrófonos | 2 | |
| Potencia de altavoz | 1,5 W | |
| Teclado | Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español | |
| Retroiluminación de teclado | No | |
| Teclado numérico | Si | |
| Condiciones ambientales | Altura máxima de envío | 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Versión de Bluetooth | 5.1 | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WWAN | Sin instalar | |
| Seguridad | Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Certificados de conformidad | RoHS | |
| Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
| Software de prueba | Office | |
| Cámara fotográfica | Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara frontal | Si | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| NVMe | Si | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Tarjeta de lectura integrada | No | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Batería | Capacidad de batería | 38 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio | |
| Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha | |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | |
| Nombre del color | Business Black | |
| Tipo de producto | Portátil | |
| Desempeño | Chipset | AMD SoC |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual