Ir directamente a la información del producto
MONITOR LENOVO THINKCENTRE TIO 24 GEN5 23,8" FHD NEGRO
€302,15 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 60,5 cm (23.8") Negro
- Ajustes de altura 15,5 cm Altavoces incorporados Cámara incorporada
- Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo B HDMI Versión HDMI: 1.4 Cantidad de DisplayPorts: 1 Versión de DisplayPort: 1.2
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 60 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 367,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm | |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm | |
| Ancho del marco (inferior) | 4,6 cm | |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm | |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm | |
| Peso (con soporte) | 6 kg | |
| Peso (sin base) | 3,7 kg | |
| Profundidad (sin base) | 72,8 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm | |
| Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 34 W | |
| Consumo energético | 14 W | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Exhibición | Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% | |
| Densidad del pixel | 93 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Gama de colores | 99% | |
| Gama de colores estándar | sRGB | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Puertos e Interfaces | Built-in conmutador KVM | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 | |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 | |
| Conector USB incorporado | Si | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos ascendentes | 1 | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Suministro de potencia USB | No | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No | |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Versión de DisplayPort | 1.2 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm | |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° | |
| Ángulo de pivote | -5 - 90° | |
| Eje | Si | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Gestión de cables | Si | |
| Giratorio | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| montaje VESA | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Certificación | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 Windows 11 | |
| Diseño | Color de pies | Negro, Rojo |
| Color del producto | Negro | |
| Nombre del color | Raven Black | |
| Soporte desmontable | Si | |
| Desempeño | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si | |
| Micrófono incorporado | Si | |
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 6 W | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 420 mm |
| Ancho del paquete | 620 mm | |
| Peso del paquete | 9,5 kg | |
| Profundidad del paquete | 187 mm | |
| Contenido del embalaje | Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna | |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Longitud del cable | 1 m | |
| Stand incluido | Si | |
| Conexión | Ethernet | No |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual