Ir directamente a la información del producto
PORTATIL LENOVO LOQ 15IRX10 i7-13650HX 24GB 512GB RTX5050 15,6"FHD FDOS
€1.251,80 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Intel Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E)/20T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel Smart Cache
- 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits 100% sRGB 144Hz G-SYNC
- 2x 12GB SODIMM DDR5-4800
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
- NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2370MHz, TGP 100W, 440 AI TOPS
- No OS
02
Especificaciones
| Exhibición | Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | |
| Espacio de color RGB | sRGB | |
| Gama de colores | 100% | |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Procesador | Caché del procesador | 24 MB |
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz | |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | |
| Modelo del procesador | i7-13650HX | |
| Núcleos de eficiencia | 8 | |
| Núcleos de rendimiento | 6 | |
| Número de hilos de ejecución | 20 | |
| Número de núcleos de procesador | 14 | |
| Potencia base del procesador | 55 W | |
| Potencia turbo máxima | 157 W | |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Memoria | Disposición de la memoria | 2 x 12 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Memoria interna | 24 GB | |
| Memoria interna máxima | 32 GB | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | |
| Peso y dimensiones | Altura (frente) | 2,19 cm |
| Altura (posterior) | 2,39 cm | |
| Ancho | 359,9 mm | |
| Peso | 2,4 kg | |
| Profundidad | 258,7 mm | |
| Control de energía | Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 170 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Audio | Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | Si | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| número de micrófonos | 2 | |
| Potencia de altavoz | 2 W | |
| Teclado | Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | |
| Idioma del teclado | Español | |
| Retroiluminación de teclado | Si | |
| Teclado numérico | Si | |
| Zona retroiluminada del teclado | 24-zone RGB | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WWAN | Sin instalar | |
| Seguridad | Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | RoHS |
| Software | Sistema operativo instalado | No |
| Cámara fotográfica | Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| NVMe | Si | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Tarjeta de lectura integrada | No | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Batería | Capacidad de batería | 60 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio | |
| Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 | |
| Diseño | Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha | |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | |
| Nombre del color | Luna Grey | |
| Tipo de producto | Portátil | |
| Desempeño | Chipset | Intel HM770 |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual