Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC XG24G1 24" FHD IPS 180Hz 2XHDMI DP AJUSTABLE
€145,25 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 61 cm (24") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 180 Hz 300 cd / m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 16 kWh 23 W
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 322,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391,1 mm | |
| Ancho (sin base) | 542,1 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,1 mm | |
| Peso (con soporte) | 4,08 kg | |
| Peso (sin base) | 2,49 kg | |
| Profundidad (sin base) | 45,6 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 215,1 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | |
| Consumo de energía (ahorro) | 15 W | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 26 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh | |
| Consumo energético | 23 W | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 79% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 111% | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") | |
| Diagonal de pantalla | 61 cm | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Formato de vídeo soportado | 1080p | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Frecuencia digital horizontal | 51 - 210 kHz | |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz | |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB | |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Profundidad de color con control de velocidad de fotogramas (FRC, Frame Rate Control) | 6 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Conector USB incorporado | No | |
| Enchufe de entrada de CC | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Salida de audio | Si | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |
| Eje | Si | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Gestión de cables | Si | |
| Giratorio | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| montaje VESA | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, Compatibilidad electromagnética (EMC), REACH, RoHS, WEEE |
| Control automático del brillo | No | |
| Modo ECO | Si | |
| Peso | 4,3 kg | |
| Tecnologías específicas | Eye Care+ | |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | No | |
| Posicionamiento de mercado | Juego | |
| Soporte desmontable | Si | |
| Desempeño | AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si | |
| Sistema operativo MAC soportado | Si | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Si | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 483 mm |
| Ancho del paquete | 750 mm | |
| Peso del paquete | 5,9 kg | |
| Profundidad del paquete | 147 mm | |
| Tipo de embalaje | Caja | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,23 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Contenido del embalaje | Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort | |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Conexión | Bluetooth | No |
| Wifi | No | |
| Sostenibilidad | No contiene | Cadmio, Plomo, Mercurio |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual