Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC VG2709-2K-MHDU-2 QHD IPS USB-C USB FULL ERGO
€250,15 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura 13 cm Altavoces incorporados
- Tipo de puerto USB de carga: USB tipo A, USB Tipo C HDMI Versión HDMI: 1.4/2.0/2.2 Cantidad de DisplayPorts: 1
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz Tiempo de respuesta: 4 ms
- 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): F
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 365,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538 mm | |
| Ancho (sin base) | 613,8 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm | |
| Peso (con soporte) | 6,7 kg | |
| Peso (sin base) | 4,4 kg | |
| Profundidad (sin base) | 51 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,3 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 36 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh | |
| Consumo energético | 22,3 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | |
| Diagonal de pantalla | 69 cm | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Formato de vídeo soportado | 1440p | |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 | |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Quad HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | |
| Conector USB incorporado | Si | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos ascendentes | 2 | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Salidas para auriculares | 1 | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo C | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| Versión HDMI | 1.4/2.0/2.2 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm | |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° | |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 28° | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | |
| Eje | Si | |
| Gestión de cables | Si | |
| Giratorio | Si | |
| Indicadores LED | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Montaje de pared | Si | |
| montaje VESA | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Peso | 6,7 kg |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Oficina | |
| Desempeño | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No | |
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 5 W | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 465 mm |
| Ancho del paquete | 775 mm | |
| Peso del paquete | 8,1 kg | |
| Profundidad del paquete | 140 mm | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,13 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si | |
| Stand incluido | Si |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual