Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC 24" VG2409-U FHD IPS 2 X HDMI DP IN OUT USB C RJ45 ERGO
€189,85 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
38 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 4 ms 350 cd / m² 1300:1
- AMD FreeSync
- E 17 kWh 15,5 W
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 323,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 519,9 mm | |
| Ancho (sin base) | 539,7 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm | |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg | |
| Peso (sin base) | 3,5 kg | |
| Profundidad (sin base) | 50,9 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,3 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 19 kWh | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 19,5 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh | |
| Consumo energético | 15,5 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | |
| Diagonal de pantalla | 61 cm | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | |
| Conector USB incorporado | Si | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Salidas para auriculares | 1 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm | |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° | |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 28° | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
| Eje | Si | |
| Giratorio | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Montaje de pared | Si | |
| montaje VESA | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Peso | 5,6 kg |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar | |
| Desempeño | AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No | |
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 5 W | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 520 mm |
| Ancho del paquete | 622 mm | |
| Peso del paquete | 7,2 kg | |
| Profundidad del paquete | 144 mm | |
| Tipo de embalaje | Caja | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,2 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Contenido del embalaje | Manual de usuario | Si |
| Stand incluido | Si | |
| Conexión | Ethernet | Si |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual