Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC 23,8" VA2432-MHD-3 FHD IPS LED VGA HDMI DP
€95,65 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
82 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- 61 cm (24") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 16 kWh 19 W
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 322,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 406,1 mm | |
| Ancho (sin base) | 540,5 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm | |
| Peso (con soporte) | 2,7 kg | |
| Peso (sin base) | 2,4 kg | |
| Profundidad (sin base) | 36 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
| Consumo de energía (max) | 23 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh | |
| Consumo energético | 19 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Exhibición | Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") | |
| Diagonal de pantalla | 60 cm | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 86 kHz | |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz | |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
| Conector USB incorporado | No | |
| Entrada de audio | Si | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Puerto DVI | No | |
| Salida de auriculares | No | |
| Versión de DisplayPort | 1.2 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Ergonomía | Ajuste de la inclinación | Si |
| Ajustes de altura | No | |
| Ángulo de inclinación | -3 - 20° | |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm | |
| montaje VESA | Si | |
| Número de lenguajes OSD | 14 | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Otras características | Certificación | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS |
| Peso | 2,7 kg | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11, macOS | |
| Diseño | Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro | |
| Color del producto | Negro | |
| Diseño sin marco | Si | |
| Soporte desmontable | Si | |
| Desempeño | Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No | |
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 4 W | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 395 mm |
| Ancho del paquete | 600 mm | |
| Peso del paquete | 3,7 kg | |
| Profundidad del paquete | 112 mm | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 2,1 m |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, CC, HDMI, Poder |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Stand incluido | Si |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual