Ir directamente a la información del producto
MONITOR VIEWSONIC TD3207 32'' 1920X1080 PX FULL HD LED TACTIL
€1.356,95 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
3 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Pantalla táctil 81,3 cm (32") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 60 Hz 5 ms 3000:1
- E 25,8 kWh 43 W
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura (sin base) | 64 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 64 mm | |
| Ancho (sin base) | 747 mm | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 747 mm | |
| Peso (con soporte) | 12,8 kg | |
| Peso (sin base) | 12,8 kg | |
| Profundidad (sin base) | 451 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 451 mm | |
| Control de energía | Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 416754 | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 45,5 W | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25,8 kWh | |
| Consumo energético | 43 W | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Exhibición | Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") | |
| Dureza de la superficie | 7H | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 73 kHz | |
| Frecuencia digital vertical | 47 - 75 Hz | |
| Gama de colores | 72% | |
| Gama de colores estándar | NTSC | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 73 kHz | |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 75 Hz | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 | |
| Pantalla táctil | Si | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tamaño de pixel | 0,364 x 0,364 mm | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tecnología táctil | Multi-touch | |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| Tipo de pantalla | VA | |
| Tipo de retroiluminación | LED | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos ascendentes | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Puerto - RS-232 | 1 | |
| Salida de audio | 1 | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Ergonomía | montaje VESA | Si |
| Otras características | Certificación | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| Código IP (International Protection) | IP54 | |
| Peso | 12,8 kg | |
| Diseño | Grosor del cristal | 3 mm |
| Desempeño | AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| Multimedia | Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 577 mm |
| Ancho del paquete | 863 mm | |
| Peso del paquete | 15,5 kg | |
| Profundidad del paquete | 163 mm | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 187 cm |
| Anchura del palé | 120 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 | |
| Longitud del palé | 100 cm |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual