Ir directamente a la información del producto
PANTALLA INTERACTIVA VIEWBOARD 4K DE 55"
€2.194,30 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
2 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Pantalla táctil 139,7 cm (55") LCD Negro
- Área de trabajo: 1209,6 x 680,4 mm
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 500 cd / m² 1200:1 8 ms
- Altavoces incorporados 24 W Subwoofer incorporado
- Ethernet
- montaje VESA 400 x 200 mm
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 773 mm |
| Ancho | 1268 mm | |
| Peso | 26,4 kg | |
| Profundidad | 85 mm | |
| Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo energético | 89 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B | |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| Interfaz | HDMI | |
| Número de puertos HDMI | 3 | |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 | |
| Puerto - RS-232 | 1 | |
| Puerto de salida S/PDIF | Si | |
| Ranura OPS | 1 | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Audio | Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| Potencia de altavoz | 24 W | |
| Potencia RMS de subwoofer | 16 W | |
| Subwoofer incorporado | Si | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 859 mm |
| Ancho del paquete | 1401 mm | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | |
| Peso del paquete | 35,5 kg | |
| Profundidad del paquete | 220 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Kit de montaje | Si | |
| Longitud del cable USB | 3 m | |
| Mando a distancia incluido | Si | |
| Pilas incluidas | Si | |
| Pluma digital incluida | Si | |
| Ergonomía | Certificación | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| Color del producto | Negro | |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 mm | |
| montaje VESA | Si | |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h | |
| Proyector | Proyector integrado | No |
| Exhibición | Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Área de trabajo | 1209,6 x 680,4 mm | |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") | |
| Dureza | 7H | |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | Si | |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 | |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles | |
| Tecnología táctil | Multi-touch | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Tiempo de respuesta del sistema táctil | 10 ms | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo | |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED | |
| Tipo HD | 4K Ultra HD | |
| Datos logísticos | Altura del palé | 98,4 cm |
| Anchura del palé | 145 cm | |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) | |
| Longitud del palé | 114 cm | |
| Conexión | Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
| Sistema informático | Arquitectura del procesador | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Capacidad de RAM | 4 GB | |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz | |
| Memoria interna máxima | 32 GB | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Sistema operativo instalado | Android | |
| Tipo de RAM | DDR4 | |
| Versión de sistema operativo | 13 | |
| Otras características | País de origen | China |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual