Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA THINKPHONE 25 8GB/256GB 5G CARBON BLACK
€474,95 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
100 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Siempre un paso por delante con años de actualizaciones. Mantente protegido frente a las amenazas mientras disfrutas de nuevas funciones con las actualizaciones del sistema operativo Android hasta 2029
- Fiabilidad Think probada. Mantenga su inversión a salvo con protección subacuática, fibra de aramida ultrarresistente 1 y durabilidad de estándar militar. 2
- Teléfono, PC y tableta unificados. Reúna las experiencias de teléfono, tableta y PC 3 para una conectividad segura y una mayor productividad
- Batería para todo el día en 11 minutos de carga. Cargue todos sus dispositivos móviles con un único cargador TurboPower™ de 68 W, que le proporcionará energía para todo el día en solo 11 minutos. 6
- Rendimiento de clase empresarial. Acelera los flujos de trabajo con la velocidad 5G, 4 el procesador MediaTek Dimensity 7300 de 4 nm y hasta 256 GB de almacenamiento. 5
- Pantalla Super HD (1220p) pOLED de 6,36". Disfruta de un 13% más de resolución que la generación anterior para disfrutar de vistas más nítidas y brillantes allá donde te lleven los negocios
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 154,1 mm |
| Ancho | 71,2 mm | |
| Peso | 169 g | |
| Profundidad | 8,1 mm | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² | |
| Densidad del pixel | 460 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 16,1 cm (6.36") | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% | |
| Máxima velocidad de actualización | 129 Hz | |
| Profundidad de color | 10 bit | |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 88,9% | |
| Resolución de la pantalla | 2670 x 1220 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de pantalla | P-OLED | |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i | |
| Procesador | Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 7300 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | |
| Cámara fotográfica | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Detector de rostro | Si | |
| Detector de sonrisa | Si | |
| Disparador automático | Si | |
| Estabilizador de imagen | Si | |
| Fotografía macro | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 | |
| Panorámica | Si | |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C | |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | |
| Zoom digital | 30x | |
| Zoom óptico | 3x | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | Sub6 | |
| Estándares 2G | GSM | |
| Estándares 3G | WCDMA | |
| Generación de red móvil | 5G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Batería | Capacidad de batería | 4310 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 | |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
| Auriculares incluidos | Si | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | |
| Protector de pantalla | Si | |
| Desempeño | Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si | |
| Certificado militar | MIL-STD-810H | |
| Lector de huella digital | Si | |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Reconocimiento de cara | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower | |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | |
| Material de la carcasa | Aramida, Vidrio, Plástico | |
| Navegación | Brújula electrónica | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si | |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 | |
| Radio FM | No | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 | |
| Suscripción | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP68 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Índice de reparabilidad | 3.9 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3044 min | |
| Tasa de absorción específica (SAR) | Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,31 W/kg |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,86 W/kg |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual