Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO RAZR 60 ULTRA 5G 16GB 512GB MOUNTAIN TRAIL
€1.192,25 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Lo último en estilo se une a un diseño icónico. Ultracompacto y duradero, con nuevos acabados exquisitamente elaborados, inspirados en el lujo discreto
- Acceso a casi todo incluso cuando está cerrado. Utiliza fácilmente tus aplicaciones favoritas en la pantalla externa más inteligente e interactiva, todo ello sin abrir tu smartphone
- El sistema de cámaras más avanzado. Captura fotos y vídeos sin esfuerzo desde todos los ángulos posibles con el sistema de cámaras de 50 MP, impulsado por moto ai
- Experiencia mejorada con moto ai 1 . Captura fotos y vídeos de nivel profesional y disfruta de tu propio asistente personal gracias a la perfecta integración de moto ai 1
- Rendimiento líder del sector con Snapdragon® 8 Elite 3 . Experimenta la revolucionaria velocidad de la última plataforma móvil mejorada con IA de Qualcomm®
- El smartphone flip plegable con la carga más rápida 2 . Consigue batería para todo el día en solo 8 minutos 4,5 con la carga rápida TurboPower™ de 68W, y más de 36 horas de duración de la batería 5
- La pantalla más grande y vibrante en un smartphone flip plegable. Disfruta de todo tu contenido en una pantalla Super HD (1224p) LTPO 165Hz con colores validados por Pantone 6
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 171,5 mm |
| Altura de plegado | 8,81 cm | |
| Ancho | 74 mm | |
| Ancho de plegado | 7,4 cm | |
| Peso | 199 g | |
| Profundidad | 7,29 mm | |
| Profundidad de plegado | 1,57 cm | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² | |
| Brillo máximo de la segunda pantalla | 3000 cd / m² | |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 ppp | |
| Densidad del pixel | 464 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 17,7 cm (6.96") | |
| Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") | |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz | |
| Gama de colores DCI-P3 | 120% | |
| Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% | |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | |
| Profundidad de color | 10 bit | |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,2% | |
| Resolución de la pantalla | 2992 x 1224 Pixeles | |
| Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles | |
| Segunda pantalla | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Tipo de cristal de la segunda pantalla | Gorilla Glass | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de la segunda pantalla | P-OLED | |
| Tipo de pantalla | P-OLED | |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz | |
| Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz | |
| Procesador | Familia de procesador | Snapdragon |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,32 GHz | |
| Litografía del procesador | 3 nm | |
| Modelo del procesador | 8 Elite | |
| Núcleos de rendimiento | 6 | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 16 GB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | |
| Cámara fotográfica | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Autoenfoque | Si | |
| Cámara frontal con flash | No | |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Detector de rostro | Si | |
| Detector de sonrisa | Si | |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico | |
| Estabilizador de imagen | Si | |
| Estabilizador de vídeo | Si | |
| Fotografía macro | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 | |
| Panorámica | Si | |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,6 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm | |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,2 µm | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | |
| Zoom de audio | Si | |
| Zoom digital | 30x | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | No compatible |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Si | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | Sub6 | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Estándares 2G | Edge, GSM | |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS | |
| Generación de red móvil | 5G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Batería | Capacidad de batería | 4700 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 | |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | No | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | |
| Protector de pantalla | Si | |
| Aprobaciones reguladoras | Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Otras características | Tipo de timbre | MP3 |
| Desempeño | Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si | |
| Carga inalámbrica inversa | Si | |
| Carga rápida | Si | |
| Cargador inalámbrico | Si | |
| Comandos de voz | Si | |
| Control de inteligencia artificial | Si | |
| Lector de huella digital | Si | |
| Potencia de carga inalámbrica | 30 W | |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W | |
| Reconocimiento de cara | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 | |
| Video llamada | Si | |
| Diseño | Color del producto | Madera |
| Factor de forma | Móvil con tapa | |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m | |
| Nombre del color | Mountain Trail | |
| Navegación | BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si | |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 3 | |
| Radio FM | No | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Gemini |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 15 | |
| Suscripción | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si | |
| Giroscopio | Si | |
| Sensor de gestos | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Sensor infrarrojo | Si | |
| Sensor magnetómetro | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP48 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Índice de reparabilidad | 3.4 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2928 min |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual