Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G86 POWER 8GB/512GB 5G COSMIC SKY
€279,35 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Batería de 6720 mAh de 53 horas, la más potente de nuestra historia. Alimenta tus aventuras durante todo un fin de semana sin recargar gracias a una batería de larga duración de 6720 mAh 13,23
- Diseño atrevido con protección avanzada. Diseñado con materiales de primera calidad con protección bajo el agua y resistencia a temperaturas extremas y caídas 6,7
- Pantalla Super HD ultrabrillante de 6,67" + Dolby Atmos®. Disfruta de más de mil millones de colores en una pantalla ultrabrillante de 10 bits con sonido multidimensional
- Impresionantes fotos de calidad profesional con Sony LYTIA™ + moto ai. Captura imágenes impresionantes con el sensor Sony LYTIA™ 600, integrado con moto ai 12 para sacar lo mejor de cada toma
- Potente rendimiento. Siente la velocidad de un procesador avanzado y 8 GB de RAM, ampliable a 24 GB con la función Expansión de memoria, y consigue hasta 512 GB de almacenamiento 3,9
- Experiencias exclusivas de Moto. Vive el momento con Moto Unplugged, gestiona la privacidad con Moto Secure y libera todo el potencial de tu smartphone en pantalla grande
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 161,2 mm |
| Ancho | 74,7 mm | |
| Peso | 198 g | |
| Profundidad | 8,65 mm | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Blue light reduction | Si | |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² | |
| Densidad del pixel | 446 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | |
| Profundidad de color | 10 bit | |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si | |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 90% | |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de pantalla | P-OLED | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i | |
| Procesador | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity | |
| Modelo del procesador | 7300 | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB | |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Cámara fotográfica | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Autoenfoque | Si | |
| Cámara frontal con flash | No | |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No | |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No | |
| Detector de rostro | Si | |
| Detector de sonrisa | Si | |
| Disparador automático | Si | |
| Estabilizador de imagen | Si | |
| Estabilizador de vídeo | Si | |
| Fotografía macro | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | |
| Panorámica | Si | |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si | |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 | |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | |
| Zoom de audio | Si | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | NR, Sub6 | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Estándares 2G | GSM | |
| Estándares 3G | WCDMA | |
| Generación de red móvil | 5G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Batería | Capacidad de batería | 6720 mAh |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | No | |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Guía de configuración rápida | Si | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | |
| Protector de pantalla | No | |
| Otras características | Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Tipo de timbre | MP3 | |
| Desempeño | Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si | |
| Carga rápida | Si | |
| Certificado militar | MIL-STD-810H | |
| Comandos de voz | Si | |
| Control de inteligencia artificial | Si | |
| Lector de huella digital | Si | |
| Reconocimiento de cara | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 | |
| Video llamada | Si | |
| Diseño | Color del producto | Lila |
| Factor de forma | Barra | |
| Funciones de protección | Resistente al calor, Resistente al agua | |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m | |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Plástico, Poliuretano (PU) | |
| Nombre del color | Cosmic Sky | |
| Navegación | BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si | |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 | |
| Radio FM | No | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 15 | |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si | |
| Sensor de gestos | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de parpadeo | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4059 min |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual