Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G55 5G 8GB/256GB FOREST GREY
€286,45 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Pantalla envolvente Full HD+ y Dolby Atmos®. 2 Da vida a tus programas, películas juegos favoritos en una pantalla FHD+ de 6,49" y 120 Hz fluida acompañada de un sonido estéreo multidimensional. 1
- Sistema de cámara de 50 MP con OIS. 3 Captura fotos con poca luz y vídeos más definidos, con una nitidez increíble, gracias a la estabilidad y la tecnología de estabilización óptica de la imagen del sistema de cámara
- Diseño elegante y llamativo. Llama la atención con un elegante diseño y sensación al tacto, incluidos diseños de calidad en suave cuero vegano para un toque extra de lujo
- Batería de larga duración y carga a gran velocidad. Trabaja y juega todo lo que quieras con una batería de larga duración de 5000 mAh que se carga rápidamente con carga TurboPower™ 30
- Almacenamiento de fábrica de 256 GB 4 Disfruta de almacenamiento de sobra para fotos, películas, canciones y aplicaciones, y añade hasta 1 TB con una tarjeta microSD5. 5
- Rendimiento 5G actualizado. Da rienda suelta a la diversión a velocidad 5G con el potente procesador MediaTek Dimensity 7025 de ocho núcleos y frecuencias de hasta 2,5 GHz
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 161,6 mm |
| Ancho | 73,8 mm | |
| Peso | 179 g | |
| Profundidad | 8,09 mm | |
| Exhibición | Densidad del pixel | 405 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.49") | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si | |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 86% | |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Procesador | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity | |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz | |
| Modelo del procesador | 7025 | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Cámara fotográfica | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Autoenfoque | Si | |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Detector de rostro | Si | |
| Detector de sonrisa | Si | |
| Disparador automático | Si | |
| Estabilizador de imagen | Si | |
| Estabilizador de vídeo | Si | |
| Fotografía macro | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | |
| Panorámica | Si | |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,22 µm | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps | |
| Zoom digital | 8x | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | NR | |
| Estándares 2G | GSM | |
| Estándares 3G | WCDMA | |
| Generación de red móvil | 5G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Batería | Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | Si | |
| Cables incluidos | USB Tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | |
| Protector de pantalla | Si | |
| Otras características | Índice de reparabilidad | 3.9 |
| Desempeño | Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si | |
| Reconocimiento de cara | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower | |
| Diseño | Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra | |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba | |
| Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Nombre del color | Forest Grey | |
| Navegación | BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si | |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 | |
| Radio FM | Si | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 | |
| Suscripción | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP54 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 800 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3124 min |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual