Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 4G 4GB/256GB SPELLBOUND
€172,15 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Graves impresionantes y pantalla superbrillante. Disfruta de altavoces estéreo con refuerzo de graves, que emiten un sonido estéreo con bajos 7 veces 3 más graves, y de imágenes nítidas en exteriores gracias al modo Alto brillo (hasta 1000 nits)
- Sistema de cámaras de 50 MP 2 y modo Retrato con inteligencia artificial. Captura fotos nítidas con todo lujo de detalles y los retratos más vívidos y naturales
- Rendimiento ultraeficiente con Expansión de memoria. Haz muchísimas más tareas a la vez y disfruta de 12 GB de RAM disponibles con la función Expansión de memoria 5 sin que la duración de la batería se vea afectada
- Diseño prémium con materiales de calidad. Disfruta del aspecto y la sensación de un diseño en cuero vegano, repelente al agua 4 y con cristal Corning® Gorilla® Glass 3
- EMEA: Autonomía de 2 días 1 y carga TurboPower™ 11 . Gana autonomía con esta batería de 5200 mAh de alta densidad y alta calidad
- 256 GB 8,9 de almacenamiento de fábrica. Consigue almacenamiento de sobra para fotos, películas, canciones y aplicaciones, y añade hasta 1 TB más de almacenamiento con una tarjeta microSD 12
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 165,7 mm |
| Altura del paquete | 177,8 mm | |
| Ancho | 76 mm | |
| Ancho del paquete | 94,8 mm | |
| Peso | 188,8 g | |
| Profundidad | 8,17 mm | |
| Profundidad del paquete | 33,5 mm | |
| Exhibición | Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² | |
| Densidad del pixel | 263 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz | |
| Profundidad de color | 8 bit | |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,29% | |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Procesador | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Familia de procesador | MediaTek | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB | |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | |
| Cámara fotográfica | Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal con flash | No | |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No | |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No | |
| Detector de rostro | Si | |
| Disparador automático | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | |
| Panorámica | Si | |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | |
| Tipo de flash | LED | |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bluetooth | Si | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | No compatible | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Estándares 2G | GSM | |
| Estándares 3G | WCDMA | |
| Generación de red móvil | 4G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Batería | Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Navegación continua | 20 h | |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h | |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 h | |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h | |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Aprobaciones reguladoras | Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Otras características | Índice de reparabilidad | 3.39 |
| Periodo de garantía | 2 año(s) | |
| Tipo de timbre | MP3 | |
| Desempeño | Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Alerta vibratoria | Si | |
| Altavoz | Si | |
| Carga rápida | Si | |
| Cargador inalámbrico | No | |
| Comandos de voz | Si | |
| Control de inteligencia artificial | Si | |
| Lector de huella digital | Si | |
| Reconocimiento de cara | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower | |
| Video llamada | Si | |
| Diseño | Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra | |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba | |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico | |
| Navegación | Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si | |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 1 | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 15 | |
| Suscripción | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Sensor de gestos | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | A |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP54 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3622 min |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual