Ir directamente a la información del producto
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 50 12G/512GB GRIS
€688,20 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Sensor Sony LYTIA™ 700C y teleobjetivo
- Diseño perfectamente equilibrado
- Carga TurboPower™ de 68 W
- Pantalla Super HD (1220p) de 6,67"
- Rendimiento Snapdragon® y hasta 512 GB de almacenamiento
- Experiencias Moto exclusivas
02
Especificaciones
| Peso y dimensiones | Altura | 160,8 mm |
| Ancho | 72,4 mm | |
| Peso | 180 g | |
| Profundidad | 7,79 mm | |
| Exhibición | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Blue light reduction | Si | |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² | |
| Densidad del pixel | 446 ppp | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva | |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si | |
| Profundidad de color | 10 bit | |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si | |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 | |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,35% | |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass | |
| Tipo de pantalla | P-OLED | |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz | |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Procesador | Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Familia de procesador | Snapdragon | |
| Modelo del procesador | 7 Gen 1 Accelerated Edition | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Medios de almacenaje | Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB | |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | |
| Cámara fotográfica | Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Autoenfoque | Si | |
| Cámara trasera con flash | Si | |
| Detector de sonrisa | Si | |
| Disparador automático | Si | |
| Estabilizador de imagen | Si | |
| Estabilizador de vídeo | Si | |
| Fotografía macro | Si | |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si | |
| Modo de cámara lenta | Si | |
| Modo de lapso de tiempo | Si | |
| Modo noche | Si | |
| Modo retrato | Si | |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 | |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 | |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 | |
| Panorámica | Si | |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP | |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP | |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm | |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm | |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm | |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C | |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | |
| Zoom de audio | Si | |
| Puertos e Interfaces | Auriculares | USB Tipo C |
| Conector USB | USB Tipo C | |
| Puerto USB | Si | |
| Versión USB | 2.0 | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | |
| Estándar 4G | LTE | |
| Estándar 5G | Sub6 | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Estándares 2G | GSM | |
| Estándares 3G | WCDMA | |
| Generación de red móvil | 5G | |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Batería | Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | No |
| Auriculares incluidos | No | |
| Cables incluidos | USB Tipo C | |
| Funda protectora | Si | |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si | |
| Protector de pantalla | No | |
| Otras características | Índice de reparabilidad | 3.8 |
| Desempeño | Adaptador gráfico | Adreno 644 |
| Carga rápida | Si | |
| Cargador inalámbrico | Si | |
| Certificado militar | MIL-STD-810H | |
| Lector de huella digital | Si | |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower | |
| Diseño | Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra | |
| Funciones de protección | Resistente al agua | |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU), Gamuza vegana | |
| Nombre del color | Koala Grey | |
| Navegación | BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si | |
| Galileo | Si | |
| GLONASS | Si | |
| GPS | Si | |
| GPS (satélite) | Si | |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si | |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si | |
| Multimedia | Altavoces | Estéreo |
| número de micrófonos | 2 | |
| Radio FM | No | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos | |
| Software | Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android | |
| Sistema operativo instalado | Android 14 | |
| Suscripción | Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si | |
| Sensor de luz ambiental | Si | |
| Sensor de proximidad | Si | |
| Control de energía | Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Resistencia | Clase de eficiencia de energía | B |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A | |
| Clase de reparabilidad | B | |
| Código IP (International Protection) | IP68 | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2748 min |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual