Ir directamente a la información del producto
PORTATIL LENOVO THINKPAD E16 G3 R5-230 16GB 512GB 16" W11P
€927,95 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- AMD Ryzen 5 230 (6C/12T, 3.5/4.9GHz, 6MB L2/16MB L3)
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC
- 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- AMD Radeon 760M Graphics
- Windows 11 Pro
02
Especificaciones
| Exhibición | Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") | |
| Espacio de color RGB | NTSC | |
| Gama de colores | 45% | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Pantalla táctil | No | |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo HD | WUXGA | |
| Procesador | Caché del procesador | 16 MB |
| Fabricante de procesador | AMD | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz | |
| Modelo del procesador | 230 | |
| Número de hilos de ejecución | 12 | |
| Número de núcleos de procesador | 6 | |
| Tipo de cache en procesador | L3 | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 | |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Memoria | Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Memoria interna | 16 GB | |
| Memoria interna máxima | 64 GB | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz | |
| Peso y dimensiones | Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm | |
| Ancho | 356 mm | |
| Peso | 1,71 kg | |
| Profundidad | 249 mm | |
| Control de energía | Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Audio | Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Micrófono incorporado | Si | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| número de micrófonos | 2 | |
| Potencia de altavoz | 2 W | |
| Teclado | Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma del teclado | Español | |
| Retroiluminación de teclado | Si | |
| Teclado numérico | Si | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | |
| Conexión | Bluetooth | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No | |
| Conexión a red móvil | No | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | |
| Tipo de antena | 2x2 | |
| Versión de Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WWAN | Sin instalar | |
| Seguridad | Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Software | Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | |
| Cámara fotográfica | Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara frontal | Si | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| Medios de almacenaje | Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| NVMe | Si | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Tarjeta de lectura integrada | No | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Batería | Capacidad de batería | 48 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio | |
| Gráficos | Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M | |
| Diseño | Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha | |
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio | |
| Tipo de producto | Portátil | |
| Desempeño | Chipset | AMD SoC |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual