Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP MULTIFUNCION OFFICEJET PRO 9130B
€379,30 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
100 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Fax; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil
- Imprima, copie, escanee y envíe por fax
- Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 19 ppm (color)
- 1200 x 1200 ppp reales
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Función de impresión de folletos | Si | |
| Impresión | Impresión a color | |
| Impresión de marca de agua | Si | |
| Impresión dúplex | Si | |
| Impresión segura | Si | |
| Impresión sin bordes | Si | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s | |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 19 ppm | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 318,3 mm |
| Ancho | 437 mm | |
| Peso | 11,8 kg | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresión directa | Si | |
| Puerto USB | Si | |
| Exploración | Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN | |
| Escaneado dúplex | Si | |
| Escaneando | Escaneo a color | |
| Escanear a | Software | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF | |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | |
| Tecnología de escaneado | CIS | |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana | |
| Copiado | Copia a doble cara | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
| Copiando | Copia a color | |
| Función de ajuste automático | Si | |
| Función de copia de DNI | Si | |
| Máximo número de copias | 99 copias | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm | |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm | |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm | |
| Fax | Autoreducción | Si |
| Enviando por fax | Fax a color | |
| Envío retrasado de fax | Si | |
| Fax a doble cara | Si | |
| Memoria fax | 100 páginas | |
| Reenviar Fax | Si | |
| Remarcado automático | Si | |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI | |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página | |
| Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,58 W | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Condiciones ambientales | Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C | |
| Dirección de papel | Alimentador de sobres | No |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 | |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² | |
| Peso del papel | 60 - 280 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm | |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | |
| Tamaño de sobres | C5, C6 | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje | |
| Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Bluetooth | Si | |
| Ethernet | Si | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 489 mm |
| Ancho del paquete | 496 mm | |
| Peso del paquete | 14,8 kg | |
| Profundidad del paquete | 377 mm | |
| Otras características | Código UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm | |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A | |
| Número de cabezales de impresión | 4 | |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) | |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS | |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) Universal Power Supply | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB | |
| Memoria interna máxima | 512 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Diseño | Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | |
| Nombre del color | Cemento | |
| Pantalla | CGD | |
| Pantalla a color | Si | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Tipo de control | Tocar | |
| Características | Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |
| Funciones dúplex | Imprimir, Fax | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCL 5, PCL 6 | |
| Multitareas todo-en-uno | Si | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 | |
| País de origen | Tailandia | |
| Remitente digital | Si | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | |
| Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; | |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Datos logísticos | Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) | |
| Peso del palé | 466 kg | |
| Capacidad de entrada y salida | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Bandeja multifunción | Si | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | |
| Capacidad de salida total | 100 hojas | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Software incluido | Software de impresora HP | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Detalles técnicos | Contenidos de caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9130b; Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia. [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual