Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP LASERJET PRO M501DN
€464,65 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
13 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Impresión a doble cara
- Estampado
- Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro)
- 600 x 600 ppp, mejorada de hasta 4800 x 600 ppp
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color | No |
| Impresión dúplex | Si | |
| Impresión segura | Si | |
| Márgenes de impresión | 5 mm | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
| Tecnología de impresión | Laser | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,8 s | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm | |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 289 mm |
| Ancho | 418 mm | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2481 mm | |
| Peso | 11,6 kg | |
| Profundidad | 376 mm | |
| Puertos e Interfaces | Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Puerto USB | Si | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | iOS, Linux, Android |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | |
| Control de energía | Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 660 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,1 W | |
| Consumo de energía (preparado) | 6,1 W | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,623 kWh/semana | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V | |
| Dirección de papel | Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 | |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Oficio, 16K | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | |
| Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s | |
| Listo para redes | Si | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint | |
| Wifi | No | |
| Otras características | Alimentador de sobres | No |
| Código UNSPSC | 43212105 | |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries | |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro M501; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet previamente instalado (Negro: 6000 páginas); Documentación en la caja (guía de instalación, guía de introducción, guía del usuario, prospecto de ayuda, guía de la garantía); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Los CD contienen el software y la documentación electrónica; Cable de alimentación | |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1198,9 x 1000,8 x 2481,6 mm (47.2 x 39.4 x 97.7") | |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 40 dB | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 25 dB | |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm | |
| Impresión | Impresión en blanco y negro | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C | |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 1.623 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.562 kWh/Week | |
| Requisitos de sistema recomendados | Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available hard disk space; For operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer. Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); Internet connection (for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available hard disk space; For operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer. | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit/64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Mac OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX | |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in power supply | |
| Diseño | Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries |
| Color del producto | Blanco | |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas | |
| Pantalla | LCD | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Tipo de control | Botones | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Memoria interna | 256 MB | |
| Memoria interna máxima | 256 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | Servidor Web incorporado: protección con contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro | |
| Características | Ciclo de trabajo | 1500 - 6000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro | |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 | |
| Número de cartuchos de impresión | 2 | |
| País de origen | Brasil | |
| Segmento HP | Negocios | |
| Datos logísticos | Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 | |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) | |
| Peso del palé | 456,7 kg | |
| Capacidad de entrada y salida | Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas | |
| Capacidad de salida total | 250 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 466 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm | |
| Peso del paquete | 14,5 kg | |
| Profundidad del paquete | 398 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si | |
| Manual de usuario | Si | |
| Manual de usuario | Si | |
| Software incluido | Para el SO de Windows: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, experiencia de dispositivo de HP (DXP), actualización de HP, asistente de registro de productos, asistente de servicios web de HP (HP Connected), manuales de usuario en línea, HP Device Toolbox, estudio de mejora de productos HP; Para el SO de Mac: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a HP.com o OS App Source para que obtengan el software LaserJet) | |
| Tarjeta de garantía | Si | |
| Detalles técnicos | Certificados de conformidad | CECP |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Certificación ENERGY STAR; Clasificación EPEAT |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual