Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASER COLOR PRO MFP 3302sdw
€512,15 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
34 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil; Cartucho TerraJet
- Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color)
- Hasta 600 x 600 ppp
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color | Si |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | |
| Impresión dúplex | Si | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
| Tecnología de impresión | Laser | |
| Tiempo de calentamiento | 55 s | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 341,3 mm |
| Ancho | 418 mm | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2129 mm | |
| Peso | 17,1 kg | |
| Profundidad | 419,1 mm | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresión directa | Si | |
| Puerto USB | Si | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Control de energía | Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 416 W | |
| Consumo de energía (preparado) | 7,6 W | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,338 kWh/semana | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | |
| Dirección de papel | Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 | |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 | |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C | |
| Conexión | Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Otras características | Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 | |
| Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 3302sdw; Cable de alimentación; Cartucho de tóner; Guía de usuario; Folletos | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") | |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB | |
| Formatos personalizados | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm | |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz | |
| Impresión | Impresión a color | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C | |
| Máximo número de copias | 999 copias | |
| Multitareas todo-en-uno | Si | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.338 kWh/week (Energy Star) | |
| Peso de palé | 495,4 kg (1092.2 libras) | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux | |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 13,9 s | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,7 s | |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply | |
| Diseño | Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Color del producto | Azul, Gris | |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") | |
| Pantalla | TFT | |
| Pantalla a color | Si | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Tipo de control | Tocar | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB | |
| Memoria interna máxima | 512 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | Contraseña de administrador única; Activación/desactivación de USB; Tiempo de espera de la sesión EWS; Tiempo de espera de inactividad del panel de control; Control de acceso basado en roles; WebScan desactivado de forma predeterminada. | |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Características | Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 | |
| País de origen | Vietnam | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | |
| Datos logísticos | Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 | |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) | |
| Peso del palé | 495,4 kg | |
| Capacidad de entrada y salida | Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | |
| Capacidad de salida total | 100 hojas | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 532 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm | |
| Peso del paquete | 20,6 kg | |
| Profundidad del paquete | 398 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Manual de usuario | Si | |
| Manual de usuario | Si | |
| Software incluido | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app | |
| Detalles técnicos | Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Contiene plástico reciclado postconsumo |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual