Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP MULTIFUNCION MONOCROMO LASERJET PRO 3102FDN FAX DUPLEX BLANCA
€246,05 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Puerto frontal de unidad flash USB; Pantalla táctil
- Imprima, copie, escanee y envíe por fax
- Negro (normal, A4): Hasta 33 ppm; Negro (a doble cara, A4): Hasta 20 ppm
- Hasta 1200 x 1200 ppp
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si | |
| Impresión segura | Si | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | |
| Tecnología de impresión | Laser | |
| Tiempo de calentamiento | 35 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 313,2 mm |
| Ancho | 418 mm | |
| Peso | 10,5 kg | |
| Profundidad | 398,2 mm | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si | |
| Puerto USB | Si | |
| Exploración | Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN | |
| Escaneado dúplex | No | |
| Escaneando | Escaneo a color | |
| Escanear a | TWAIN, Software | |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF | |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp | |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp | |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | |
| Tecnología de escaneado | CIS | |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) | |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm | |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm | |
| Copiado | Copia a doble cara | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
| Copiando | Copias en blanco y negro | |
| Función de ajuste automático | Si | |
| Máximo número de copias | 999 copias | |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm | |
| Fax | Autoreducción | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | |
| Envío retrasado de fax | Si | |
| Marcación rápida | Si | |
| Memoria fax | 500 páginas | |
| Reenviar Fax | Si | |
| Remarcado automático | Si | |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s | |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | |
| Control de energía | Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W | |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,407 kWh/semana | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C | |
| Dirección de papel | Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 | |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | L, Oficio, 16K | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL | |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Postal | |
| Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | No | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 490 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm | |
| Peso del paquete | 13,6 kg | |
| Profundidad del paquete | 379 mm | |
| Otras características | Código UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm | |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 dB | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 dB | |
| Formatos personalizados | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm | |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 0.402 kWh/week | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux | |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 512 MB | |
| Memoria interna máxima | 512 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB | |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 47 dB | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Diseño | Color del producto | Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") | |
| Pantalla | CGD | |
| Pantalla a color | Si | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Tipo de control | Botones, Tocar | |
| Características | Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro | |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType | |
| Funciones dúplex | Imprimir | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c | |
| Multitareas todo-en-uno | Si | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 | |
| País de origen | Vietnam | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | |
| Características especiales | HP Security tools | Servidor web integrado con red protegida por contraseña; activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Datos logísticos | Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 | |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) | |
| Peso del palé | 346,9 kg | |
| Capacidad de entrada y salida | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | |
| Capacidad de salida total | 150 hojas | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Sistema operativo Linux soportado | Si | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools | |
| Tarjeta de garantía | Si | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Detalles técnicos | Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP LaserJet Pro 3102fdn; Cartucho de tóner de inicialización HP LaserJet negro (rendimiento aproximado de 1000 páginas); Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Guía de la garantía; Cable de alimentación | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio | |
| No contiene | Mercurio |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual