Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP LASERJET M140w MFP
€172,85 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
31 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF; Tamaño compacto
- Impresión, copia, escáner
- Hasta 20 ppm
- Hasta 600 x 600 ppp
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color | No |
| Impresión dúplex | No | |
| Impresión segura | Si | |
| Márgenes de impresión | 2 mm | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
| Tecnología de impresión | Laser | |
| Tiempo de calentamiento | 20 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 197 mm |
| Ancho | 360 mm | |
| Peso | 5,39 kg | |
| Profundidad | 264 mm | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si | |
| Puerto USB | Si | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Control de energía | Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,255 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |
| Dirección de papel | Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 | |
| Peso del papel | 65 - 120 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta | |
| Tamaño de sobres | C5, DL | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Sobres, Etiquetas, Postal | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | |
| Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Bluetooth | Si | |
| Ethernet | Si | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Otras características | Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Código UNSPSC | 43212110 | |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP LaserJet M140w; Cable de alimentación; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (rendimiento: 300 páginas); Póster de configuración; Guía de referencia; Guía de la garantía; Folleto | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% | |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB | |
| Formatos personalizados | 105 x 148 to 216 to 355.6mm | |
| Impresión | Impresión en blanco y negro | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C | |
| Máximo número de copias | 99 copias | |
| Multitareas todo-en-uno | Si | |
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.255 kWh/Week (Energy Star 3.0); 0.259 kWh/Week (Blue Angel) | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required. | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux | |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s | |
| Tipo de fuente de alimentación | Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm | |
| Diseño | Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Color del producto | Blanco | |
| Pantalla | LCD | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | |
| Tipo de control | Botones | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Memoria interna | 64 MB | |
| Memoria interna máxima | 64 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox | |
| HP Security tools | Servidor web integrado con red protegida por contraseña; activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3 | |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Características | Ciclo de trabajo | 100 - 1000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PCLm, PWG, URF | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 | |
| País de origen | Vietnam | |
| Segmento HP | Oficina en casa | |
| Capacidad de entrada y salida | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | |
| Capacidad de salida total | 100 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 306 mm |
| Ancho del paquete | 398 mm | |
| Peso del paquete | 6,9 kg | |
| Profundidad del paquete | 248 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 300 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Software incluido | Sin CD en la caja. Descarga el software en hp.com o 123.hp.com | |
| Tarjeta de garantía | Si | |
| Detalles técnicos | Certificados de conformidad | GS mark, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual