Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP 2920 MULTIFUNCION INJET DESKJET
€67,10 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
¡Sin Stock!
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Inalámbrica; Impresión desde teléfono o tablet; Compatible con el servicio HP Instant Ink
- Impresión, copia, escáner
- Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color)
- Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Impresión a color | |
| Impresión dúplex | Si | |
| Modo de impresión a doble cara | Manual | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 20 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s | |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm | |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 154 mm |
| Ancho | 425 mm | |
| Peso | 3,42 kg | |
| Profundidad | 304 mm | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | No | |
| Puerto USB | Si | |
| Exploración | Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN | |
| Escaneado dúplex | No | |
| Escaneando | Escaneo a color | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF | |
| Formatos de texto soportados | ||
| Niveles en escala de gris | 256 | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit | |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | |
| Tecnología de escaneado | CIS | |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana | |
| Copiado | Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color | |
| Máximo número de copias | 9 copias | |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI | |
| Fax | Enviando por fax | No |
| Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,55 W | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Condiciones ambientales | Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C | |
| Dirección de papel | Alimentador de sobres | No |
| Formato a medida, ancho | 76 - 215 mm | |
| Formato a medida, largo | 127 - 355 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 | |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² | |
| Tamaño de sobres | B5, DL | |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Sobres | |
| Conexión | Ethernet | No |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 354 mm |
| Ancho del paquete | 475 mm | |
| Peso del paquete | 4,58 kg | |
| Profundidad del paquete | 191 mm | |
| Otras características | Código UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. | |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 215 x 355 mm | |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz | |
| Número de cabezales de impresión | 2 | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) | |
| PictBridge | No | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia | |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal | |
| Desempeño | Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 64 MB | |
| Memoria interna máxima | 64 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Diseño | Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Cement | |
| Pantalla | LCD | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | |
| Tipo de control | Botones | |
| Características | Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |
| Funciones dúplex | Imprimir | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF | |
| Multitareas todo-en-uno | Si | |
| Número de cartuchos de impresión | 2 | |
| País de origen | China | |
| Remitente digital | No | |
| Segmento HP | Hogar | |
| Características especiales | HP Instant Ink | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Datos logísticos | Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Capacidad de entrada y salida | Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas | |
| Capacidad de salida total | 25 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 | |
| Requisitos del sistema | Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 60 páginas | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Software incluido | Aplicación HP disponible online | |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Detalles técnicos | Contenidos de caja | Impresora multifunción HP DeskJet 2920; Cartucho de configuración HP 308 negro; Cartucho de configuración HP 308 tricolor; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Producto de impresión sostenible; Embalaje con certificación FSC; Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; 70 % de plástico reciclado posconsumo |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual