Ir directamente a la información del producto
IMPRESORA HP LASERJET COLOR PRO 4202DW WiFi DUPLEX BLANCA Y AZUL
€400,45 EUR
Envío Gratis
Impuestos incluidos.
4 uds · ¡En stock! Recíbelo en 24-48 h.
Productos complementarios
Tambien te puede interesar
01
Caracteristicas
- Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara
- Estampado
- Velocidad de impresión de hasta 33 ppm en negro y color (A4)
- Hasta 600 x 600 ppp; Hasta 38 400 x 600 ppp mejorados
02
Especificaciones
| Velocidad de la impresión | Color | Si |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI | |
| Impresión de marca de agua | Si | |
| Impresión dúplex | Si | |
| Márgenes de impresión | 4,23 mm | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | |
| Tecnología de impresión | Laser | |
| Tiempo de calentamiento | 50 s | |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s | |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | |
| Peso y dimensiones | Altura | 288 mm |
| Ancho | 421 mm | |
| Peso | 16,3 kg | |
| Profundidad | 427 mm | |
| Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresión directa | Si | |
| Puerto USB | Si | |
| Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 | |
| Control de energía | Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W | |
| Consumo de energía (preparado) | 17 W | |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,37 kWh/semana | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |
| Dirección de papel | Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² | |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm | |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" | |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete | |
| Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C | |
| Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
| Ethernet | Si | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint | |
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Otras características | Alimentador de sobres | No |
| Código UNSPSC | 43212105 | |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. | |
| Contenidos de caja | Impresora HP Color LaserJet Pro 4202dw; 4 cartuchos de tóner de inicialización HP LaserJet previamente instalados (negro: 1200 páginas; cian, magenta, amarillo: 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de configuración), folleto reglamentario; El software de la impresora HP se encuentra disponible en https://www.hp.com/support; Cable de alimentación; Cable USB. | |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible | |
| Formatos personalizados | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm | |
| Impresión | Impresión a color | |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C | |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) | |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS | |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (built-in) Power Supply | |
| Diseño | Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Color del producto | Azul, Blanco | |
| Pantalla | LCD | |
| Pantalla incorporada | Si | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Tipo de control | Botones | |
| Desempeño | Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | |
| Memoria interna | 512 MB | |
| Memoria interna máxima | 512 MB | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB | |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB | |
| Procesador incorporado | Si | |
| Características especiales | Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Web Jetadmin | Si | |
| Seguridad dinámica HP | Si | |
| Características | Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType | |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 | |
| País de origen | Vietnam | |
| Segmento HP | Negocios | |
| Datos logísticos | Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) | |
| Peso del palé | 370 kg | |
| Capacidad de entrada y salida | Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas | |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | |
| Capacidad de salida total | 150 hojas | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 | |
| Empaquetado | Altura del paquete | 583 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm | |
| Peso del paquete | 19 kg | |
| Profundidad del paquete | 379 mm | |
| Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas | |
| Cartucho (s) incluido | Si | |
| Detalles técnicos | Certificados de conformidad | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) | |
| Sostenibilidad | Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
03
Manuales
Consulta o descarga la documentacion disponible para este producto.
Abrir manual